231/710CAF3/W33 Spherical roller bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | UCPH209-28 |
Marchio | FYH |
Diametro del foro (mm) | 44,45 |
Larghezza (mm) | 49,2 |
d | 44,45 mm |
A | 70 mm |
B | 49,2 mm |
H | 105 mm |
H1 | 20 mm |
H2 | 158 mm |
J | 146 mm |
L | 190 mm |
L1 | 58 mm |
N | 17 mm |
N1 | 21 mm |
S | 19 mm |
Bullone (G) | M14 |
Peso | 3 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 34,1 kN |
Carico statico di base (C0) | 21,3 kN |
231/710CAF3/W33 Spherical roller bearing
Model Number | 231/710CAF3/W33 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |